Opis
Profil Sensoryczny
SŁODYCZ | 3 |
GORYCZKA | 2 |
KWASOWOŚĆ | 1 |
INTENSYWNOŚĆ 0-10 | 6 |
GATUNEK | 70% Arabika / 30% Robusta |
SMAK | Czekolada | Orzechy | Karmel | Czerwone Owoce |
PRZEZNACZENIE | Ekspres ciśnieniowy | French press | Kawiarka | Aeropress |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie;